「2011阿里山極限挑戰王」自行車登山競技活動,從嘉義北回歸線太陽館前鳴槍出發,有2507名騎士踩踏雲海之巔,挑戰海拔2274公尺的阿里山。
Video : 人在冏途
km | Pace (min/km) | Elevation (m) |
1 | 2:36 | 1 |
2 | 2:29 | 7 |
3 | 2:09 | -4 |
4 | 2:06 | 4 |
5 | 2:11 | -1 |
6 | 2:23 | 11 |
7 | 2:15 | -4 |
8 | 1:53 | 3 |
9 | 2:18 | 9 |
10 | 2:27 | 10 |
11 | 2:25 | 10 |
12 | 2:36 | 13 |
13 | 2:34 | 15 |
14 | 3:10 | 21 |
15 | 2:54 | 15 |
16 | 2:39 | 10 |
17 | 2:33 | 10 |
18 | 2:37 | 20 |
19 | 2:49 | 15 |
20 | 2:45 | 15 |
21 | 2:54 | 19 |
22 | 3:21 | 23 |
23 | 2:05 | 12 |
24 | 5:39 | 71 |
25 | 3:50 | 13 |
26 | 5:10 | 40 |
27 | 6:25 | 43 |
28 | 5:33 | 71 |
29 | 4:36 | 9 |
30 | 5:15 | 57 |
31 | 5:07 | 54 |
32 | 5:38 | 51 |
33 | 7:23 | 72 |
34 | 6:15 | 46 |
35 | 6:30 | 71 |
36 | 7:41 | 56 |
37 | 8:55 | 56 |
38 | 7:04 | 56 |
39 | 7:57 | 49 |
40 | 8:05 | 32 |
41 | 5:25 | 55 |
42 | 4:51 | 37 |
43 | 2:51 | -12 |
44 | 1:59 | -9 |
45 | 2:34 | 20 |
46 | 5:17 | 24 |
47 | 2:03 | -26 |
48 | 2:24 | -22 |
49 | 4:31 | 5 |
50 | 7:23 | 34 |
51 | 5:04 | 32 |
52 | 3:06 | -8 |
53 | 4:52 | 48 |
54 | 1:56 | -22 |
55 | 5:19 | 17 |
56 | 2:57 | 12 |
57 | 3:14 | 21 |
58 | 4:52 | 47 |
59 | 3:51 | 55 |
60 | 4:34 | 4 |
61 | 5:01 | 55 |
62 | 5:04 | -9 |
63 | 3:53 | 7 |
64 | 1:44 | -37 |
65 | 1:42 | -15 |
66 | 5:32 | 25 |
67 | 5:26 | -109 |
68 | 6:56 | 209 |
69 | 7:09 | 47 |
70 | 5:49 | 79 |
71 | 7:39 | 32 |
72 | 7:35 | 60 |
73 | 8:24 | 86 |
74 | 8:12 | 47 |
75 | 6:57 | 61 |
76 | 7:24 | 49 |
77 | 6:14 | -11 |
….