Splits
km | Pace (min/km) | Elevation (m) |
1 | 6:53 | 2 |
2 | 5:52 | 1 |
3 | 5:14 | -3 |
4 | 5:33 | 10 |
5 | 5:14 | -19 |
6 | 5:20 | 4 |
7 | 5:36 | 22 |
8 | 5:09 | -24 |
9 | 5:16 | -1 |
10 | 5:30 | 3 |
11 | 5:23 | 0 |
12 | 5:31 | -2 |
13 | 5:19 | 2 |
14 | 5:20 | 1 |
15 | 5:32 | 2 |
16 | 5:33 | -6 |
17 | 5:28 | 14 |
18 | 5:35 | -11 |
19 | 5:21 | 1 |
20 | 5:18 | -2 |
21 | 5:21 | -4 |
22 | 5:18 | 3 |
23 | 5:34 | -2 |
24 | 5:26 | -6 |
25 | 5:21 | 16 |
26 | 6:01 | -1 |
27 | 5:26 | -9 |
28 | 5:33 | -1 |
29 | 5:35 | 3 |
30 | 5:28 | -4 |
31 | 5:59 | 1 |
32 | 5:47 | 0 |
33 | 6:14 | -1 |
34 | 6:31 | -3 |
35 | 6:55 | 20 |
36 | 6:56 | -16 |
37 | 6:38 | 7 |
38 | 7:09 | -1 |
39 | 6:33 | -1 |
40 | 6:25 | -2 |
41 | 6:16 | 7 |
42 | 6:13 | 1 |
43 | 4:51 | -5 |
Rimmon Chu 從32K開始右腳膝蓋下方肌肉開始作怪, 只好放慢速度
Posted 12 months ago
Frank Jiang 跑得很好啊。
Posted 12 months ago
Lo Heng Li 金山到石門那段應該有種沒有盡頭的感覺吧…我每次騎單車走那邊都有這樣的感覺.
Posted 12 months ago
Rimmon Chu 那段路的確是很平很遠, 遠到回來看地圖還在懷疑到底有跑到那邊嗎? 真的是鬼打牆了…
Posted 12 months ago
I completed this activity with…
No one else
+ add friends
How did it go?
run 42K , 萬金石馬拉松
Comments